Статьи

Содержание:

Окружность головы мальчиков от 0 до 16 лет, см

ВозрастЦентили
3102550759097
0 мес. 32.8 33.7 35.2 36.7 37.6
1 мес. 34.6 35.5 36.3 37.1 38.0 39.1 40.3
2 мес. 36.5 37.4 38.2 39.0 40.0 41.0 42.0
3 мес. 38.2 39.0 39.7 40.6 41.5 42.5 43.3
4 мес. 39.5 40.2 40.9 41.8 42.8 43.6 44.4
5 мес. 40.5 41.2 41.9 42.7 43.8 44.6 45.4
6 мес. 41.5 42.0 42.8 43.9 44.8 45.5 46.3
9 мес. 43.4 44.0 44.8 45.8 46.7 47.4 48.0
1 год 44.6 45.3 46.2 47.1 48.0 48.6 49.3
15 мес. 45.4 46.1 46.9 47.9 48.9 49.5 50.1
18 мес. 46.0 46.6 47.5 48.5 49.7 50.2 50.8
21 мес. 46.5 47.2 48.0 49.1 50.1 50.6 51.1
2 года 47.0 47.6 48.4 49.5 50.5 50.9 51.5
3 года 48.1 48.7 49.5 50.5 51.6 52.3 53.0
4 года 48.6 49.4 50.2 51.1 52.0 52.9 53.7
5 лет 49.1 49.9 50.7 51.6 52.5 53.3 54.1
6 лет 49.4 50.2 51.0 51.9 52.8 53.6 54.4
7 лет 49.6 50.4 51.2 52.1 53.0 53.8 54.6
8 лет 49.8 50.6 51.4 52.3 53.2 54.0 54.8
9 лет 50.0 50.8 51.6 52.5 53.4 54.2 55.0
10 лет 50.2 51.0 51.8 52.7 53.7 54.5 55.3
11 лет 50.4 51.3 52.1 53.1 54.1 54.9 55.7
12 лет 50.8 51.7 52.5 53.6 54.6 55.4 56.4
13 лет 51.2 52.2 53.1 54.1 55.1 56.1 57.0
14 лет 51.7 52.6 53.6 54.6 55.6 56.6 57.5
15 лет 52.0 52.9 53.8 54.9 55.8 56.8 57.6
16 лет 52.2 53.1 54.0 55.0 56.0 56.9 57.7


Окружность головы девочек от 0 до 16 лет, см

ВозрастЦентили
3102550759097
0 мес. 31.7 32.5 34.1 35.5 36.3
1 мес. 34.2 35.0 35.8 36.6 37.4 38.1 39.0
2 мес. 35.7 36.7 37.4 38.2 39.0 39.8 40.7
3 мес. 37.1 38.0 38.7 39.5 40.4 41.2 42.0
4 мес. 38.3 39.1 39.9 40.7 41.4 42.2 43.0
5 мес. 39.5 40.3 41.0 41.7 42.5 43.2 44.0
6 мес. 40.6 41.5 42.0 43.0 43.4 44.2 45.0
9 мес. 42.3 42.9 43.5 44.6 45.6 46.4 46.8
1 год 43.5 44.2 44.9 45.7 46.5 47.3 48.0
15 мес. 44.2 45.2 45.9 46.7 47.5 48.3 49.0
18 мес. 45.0 45.8 46.5 47.3 48.2 49.0 49.8
21 мес. 45.5 46.1 46.9 47.8 48.7 49.5 50.4
2 года 45.8 46.6 47.4 48.2 49.2 50.0 50.8
3 года 47.0 47.6 48.5 49.6 50.2 51.1 51.8
4 года 47.8 48.6 49.3 50.2 51.1 51.8 52.6
5 лет 48.4 49.2 49.8 50.8 51.7 52.4 53.2
6 лет 48.8 49.6 50.3 51.2 52.0 52.8 53.6
7 лет 49.1 49.9 50.6 51.5 52.5 53.1 53.9
8 лет 49.3 50.1 50.8 51.7 52.7 53.3 54.1
9 лет 49.5 50.2 51.0 51.9 52.9 53.5 54.3
10 лет 49.7 50.5 51.3 52.2 53.2 53.9 54.6
11 лет 50.2 51.0 51.8 52.7 53.7 54.4 55.1
12 лет 50.6 55.3 52.3 53.2 54.0 54.9 55.6
13 лет 51.2 52.0 52.8 53.6 54.5 55.2 56.0
14 лет 51.7 52.5 53.2 54.0 54.8 55.5 56.2
15 лет 52.1 52.8 53.4 54.2 54.9 55.6 56.3
16 лет 52.2 52.9 53.6 54.3 55.0 55.7 56.4
"Справочник педиатра" под ред. В.О.Быкова (Ставрополь, 2004)


[Новорожденный - 3 годa]

По медицинским вопросам обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом

Отзывы пользователей
Елена | 19.04.2015

подскажите пожалуйста, моему сыну 1год3месяца, окружность головы 50.5 см были у невролога и нейрохирурга, они сказали что все хорошо, а я переживаю так ли это?

Елена | 19.07.2013

здравствуйте сын родился с окружностью 35 см в 1 мес 37 см 3 мес 41 см 4,5 мес 44 см 6 мес 46,5 см подозревают гидроцефалический синдром

наталья | 12.10.2012

У сына рост 74 см, окр головы 42.2 см, окр груди 44.7, вес 8.5кг. В 6 мес. Рост и окр головы находятся в противоположных цент коридорах. Такое бывает еще у кого то ?и как часто?

Вероника | 08.10.2011

Скажите пожалуйста, невролог померял голову дочке (1 год,1месяц) - 43 см, пришли домой - померяли в спокойной обстановке - 44 см. есть ли патология мозга?

irik | 16.11.2010

Ксения, 43 см - показатель в центральной (золотая середина) колонке для 6 месяцев. Значит, у вас все в порядке.

Ксения | 15.11.2010

Что такое центили????? Ищу в поисковике, но всё равно ничего не поняла (((( Моей дочке 7,5 месяцев, окружность головы 43. Нормальные ли это показатели?

irik | 30.12.2009

Ольге: размеры головы чаще объясняются генетической предрасположенностью. Если малышка развивается по возрасту - общается с вами, улыбается, гулит, держит голову, пытается переворачиваться, скорее всего, это вариант индивидуального развития ИМХО. В начале января выйдет статья "Голова новорожденного. На что обратить внимание?" Надеюсь, там вы найдете успокаивающую информацию.

Ольга | 11.12.2009

Моей дочке 4 месяца. НПР соответствует 4 мес. Но голова маленькая. 37.5. Родилась 33. За два меся увеличилась всего лишь на 1см. Ни в какие границы не попадаем! Это грозит слабоумием?

Добавить отзыв к статье
Введите код, который Вы видите на картинке: Code * - поля, обязательные для заполнения.



© 2005-2024, Наш ребенок

info@ourbaby.ru, Ourbaby.ru, https://www.nashrebenok.ru

Материалы сайта носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Перепечатка материалов сайта запрещена. Права авторов и издателя защищены.

Change privacy settings