Статьи

Содержание:

Вес (масса) тела мальчиков от 0 до 5 лет, кг

Year: Month Month -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD
0: 0 0 2.1 2.5 2.9 3.3 3.9 4.4 5.0
0: 1 1 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.8 6.6
0: 2 2 3.8 4.3 4.9 5.6 6.3 7.1 8.0
0: 3 3 4.4 5.0 5.7 6.4 7.2 8.0 9.0
0: 4 4 4.9 5.6 6.2 7.0 7.8 8.7 9.7
0: 5 5 5.3 6.0 6.7 7.5 8.4 9.3 10.4
0: 6 6 5.7 6.4 7.1 7.9 8.8 9.8 10.9
0: 7 7 5.9 6.7 7.4 8.3 9.2 10.3 11.4
0: 8 8 6.2 6.9 7.7 8.6 9.6 10.7 11.9
0: 9 9 6.4 7.1 8.0 8.9 9.9 11.0 12.3
0: 10 10 6.6 7.4 8.2 9.2 10.2 11.4 12.7
0: 11 11 6.8 7.6 8.4 9.4 10.5 11.7 13.0
1: 0 12 6.9 7.7 8.6 9.6 10.8 12.0 13.3
1: 1 13 7.1 7.9 8.8 9.9 11.0 12.3 13.7
1: 2 14 7.2 8.1 9.0 10.1 11.3 12.6 14.0
1: 3 15 7.4 8.3 9.2 10.3 11.5 12.8 14.3
1: 4 16 7.5 8.4 9.4 10.5 11.7 13.1 14.6
1: 5 17 7.7 8.6 9.6 10.7 12.0 13.4 14.9
1: 6 18 7.8 8.89.8 10.9 12.2 13.7 15.3
1: 7 19 8.0 8.9 10.0 11.1 12.5 13.9 15.6
1: 8 20 8.1 9.1 10.1 11.3 12.7 14.2 15.9
1: 9 21 8.2 9.2 10.3 11.5 12.9 14.5 16.2
1: 10 22 8.4 9.4 10.5 11.8 13.2 14.7 16.5
1: 11 23 8.5 9.5 10.7 12.0 13.4 15.0 16.8
2: 0 24 8.6 9.7 10.8 12.2 13.6 15.3 17.1
2: 1 25 8.8 9.8 11.0 12.4 13.9 15.5 17.5
2: 2 26 8.9 10.0 11.2 12.5 14.1 15.8 17.8
2: 3 27 9.0 10.1 11.3 12.7 14.3 16.1 18.1
2: 4 28 9.1 10.2 11.5 12.9 14.5 16.3 18.4
2: 5 29 9.2 10.4 11.7 13.1 14.8 16.6 18.7
2: 6 30 9.4 10.5 11.8 13.3 15.0 16.9 19.0
2: 7 31 9.5 10.7 12.0 13.5 15.2 17.1 19.3
2: 8 32 9.6 10.8 12.1 13.7 15.4 17.4 19.6
2: 9 33 9.7 10.9 12.3 13.8 15.6 17.6 19.9
2: 10 34 9.8 11.0 12.4 14.0 15.8 17.8 20.2
2: 11 35 9.9 11.2 12.6 14.2 16.0 18.1 20.4
3: 0 36 10.0 11.3 12.7 14.3 16.2 18.3 20.7
3: 1 37 10.1 11.4 12.9 14.5 16.4 18.6 21.0
3: 2 38 10.2 11.5 13.0 14.7 16.6 18.8 21.3
3: 3 39 10.3 11.6 13.1 14.8 16.8 19.0 21.6
3: 4 40 10.4 11.8 13.3 15.0 17.0 19.3 21.9
3: 5 41 10.5 11.9 13.4 15.2 17.2 19.5 22.1
3: 6 42 10.6 12.0 13.6 15.3 17.4 19.7 22.4
3: 7 43 10.7 12.1 13.7 15.5 17.6 20.0 22.7
3: 8 44 10.8 12.2 13.8 15.7 17.8 20.2 23.0
3: 9 45 10.9 12.4 14.0 15.8 18.0 20.5 23.3
3: 10 46 11.0 12.5 14.1 16.0 18.2 20.7 23.6
3: 11 47 11.1 12.6 14.3 16.2 18.4 20.9 23.9
4: 0 48 11.2 12.7 14.4 16.3 18.6 21.2 24.2
4: 1 49 11.3 12.8 14.5 16.5 18.8 21.4 24.5
4: 2 50 11.4 12.9 14.7 16.7 19.0 21.7 24.8
4: 3 51 11.5 13.1 14.8 16.8 19.2 21.9 25.1
4: 4 52 11.6 13.2 15.0 17.0 19.4 22.2 25.4
4: 5 53 11.7 13.3 15.1 17.2 19.6 22.4 25.7
4: 6 54 11.8 13.4 15.2 17.3 19.8 22.7 26.0
4: 7 55 11.9 13.5 15.4 17.5 20.0 22.9 26.3
4: 8 56 12.0 13.6 15.5 17.7 20.2 23.2 26.6
4: 9 57 12.1 13.7 15.6 17.8 20.4 23.4 26.9
4: 10 58 12.2 13.8 15.8 18.0 20.6 23.7 27.2
4: 11 59 12.3 14.0 15.9 18.2 20.8 23.9 27.6
5: 0 60 12.4 14.1 16.0 18.3 21.0 24.2 27.9


Вес (масса) тела девочек от 0 до 5 лет, кг

Year: Month Month -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD
0: 0 0 2.0 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 4.8
0: 1 1 2.7 3.2 3.6 4.2 4.8 5.5 6.2
0: 2 2 3.4 3.9 4.5 5.1 5.8 6.6 7.5
0: 3 3 4.0 4.5 5.2 5.8 6.6 7.5 8.5
0: 4 4 4.4 5.0 5.7 6.4 7.3 8.2 9.3
0: 5 5 4.8 5.4 6.1 6.9 7.8 8.8 10.0
0: 6 6 5.1 5.7 6.5 7.3 8.2 9.3 10.6
0: 7 7 5.3 6.0 6.8 7.6 8.6 9.8 11.1
0: 8 8 5.6 6.3 7.0 7.9 9.0 10.2 11.6
0: 9 9 5.8 6.5 7.3 8.2 9.3 10.5 12.0
0: 10 10 5.9 6.7 7.5 8.5 9.6 10.9 12.4
0: 11 11 6.1 6.9 7.7 8.7 9.9 11.2 12.8
1: 0 12 6.3 7.0 7.9 8.9 10.1 11.5 13.1
1: 1 13 6.4 7.2 8.1 9.2 10.4 11.8 13.5
1: 2 14 6.6 7.4 8.3 9.4 10.6 12.1 13.8
1: 3 15 6.7 7.6 8.5 9.6 10.9 12.4 14.1
1: 4 16 6.9 7.7 8.7 9.8 11.1 12.6 14.5
1: 5 17 7.0 7.9 8.9 10.0 11.4 12.9 14.8
1: 6 18 7.2 8.1 9.1 10.2 11.6 13.2 15.1
1: 7 19 7.3 8.2 9.2 10.4 11.8 13.5 15.4
1: 8 20 7.5 8.4 9.4 10.6 12.1 13.7 15.7
1: 9 21 7.6 8.6 9.6 10.9 12.3 14.0 16.0
1: 10 22 7.8 8.7 9.8 11.1 12.5 14.3 16.4
1: 11 23 7.9 8.9 10.0 11.3 12.8 14.6 16.7
2: 0 24 8.1 9.0 10.2 11.5 13.0 14.8 17.0
2: 1 25 8.2 9.2 10.3 11.7 13.3 15.1 17.3
2: 2 26 8.4 9.4 10.5 11.9 13.5 15.4 17.7
2: 3 27 8.5 9.5 10.7 12.1 13.7 15.7 18.0
2: 4 28 8.6 9.7 10.9 12.3 14.0 16.0 18.3
2: 5 29 8.8 9.8 11.1 12.5 14.2 16.2 18.7
2: 6 30 8.9 10.0 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0
2: 7 31 9.0 10.1 11.4 12.9 14.7 16.8 19.3
2: 8 32 9.1 10.3 11.6 13.1 14.9 17.1 19.6
2: 9 33 9.3 10.4 11.7 13.3 15.1 17.3 20.0
2: 10 34 9.4 10.5 11.9 13.5 15.4 17.6 20.3
2: 11 35 9.5 10.7 12.0 13.7 15.6 17.9 20.6
3: 0 36 9.6 10.8 12.2 13.9 15.8 18.1 20.9
3: 1 37 9.7 10.9 12.4 14.0 16.0 18.4 21.3
3: 2 38 9.8 11.1 12.5 14.2 16.3 18.7 21.6
3: 3 39 9.9 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0 22.0
3: 4 40 10.1 11.3 12.8 14.6 16.7 19.2 22.3
3: 5 41 10.2 11.5 13.0 14.8 16.9 19.5 22.7
3: 6 42 10.3 11.6 13.1 15.0 17.2 19.8 23.0
3: 7 43 10.4 11.7 13.3 15.2 17.4 20.1 23.4
3: 8 44 10.5 11.8 13.4 15.3 17.6 20.4 23.7
3: 9 45 10.6 12.0 13.6 15.5 17.8 20.7 24.1
3: 10 46 10.7 12.1 13.7 15.7 18.1 20.9 24.5
3: 11 47 10.8 12.2 13.9 15.9 18.3 21.2 24.8
4: 0 48 10.9 12.3 14.0 16.1 18.5 21.5 25.2
4: 1 49 11.0 12.4 14.2 16.3 18.8 21.8 25.5
4: 2 50 11.1 12.6 14.3 16.4 19.0 22.1 25.9
4: 3 51 11.2 12.7 14.5 16.6 19.2 22.4 26.3
4: 4 52 11.3 12.8 14.6 16.8 19.4 22.6 26.6
4: 5 53 11.4 12.9 14.8 17.0 19.7 22.9 27.0
4: 6 54 11.5 13.0 14.9 17.2 19.9 23.2 27.4
4: 7 55 11.6 13.2 15.1 17.3 20.1 23.5 27.7
4: 8 56 11.7 13.3 15.2 17.5 20.3 23.8 28.1
4: 9 57 11.8 13.4 15.3 17.7 20.6 24.1 28.5
4: 10 58 11.9 13.5 15.5 17.9 20.8 24.4 28.8
4: 11 59 12.0 13.6 15.6 18.0 21.0 24.6 29.2
5: 0 60 12.1 13.7 15.8 18.2 21.2 24.9 29.5


[Новорожденный - 3 годa]

По медицинским вопросам обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом

Отзывы пользователей
Валентина | 08.01.2018

а по русски нельзя в таблице заглавие сделать ?

irishka | 10.11.2013

У моей малышки 3 sd... в 4 месяца она весит 9300.даже не знаю хорошо ли это....прям край...но все-равно спасибо.познавательная статья)

сношка | 16.11.2010

Вот спасибо! А мне свекровь - у вас слишком толстый ребенок... А вот и фигушки - ему 4 и 8 и рост у него 117, а вес 23 кг. Нормальный парень оказался...

Светлана | 13.04.2010

Спасибо, большое за статью. Переживала за вес дочери, что маленький, а теперь убедилась, что совсем уж не маленький, а выше среднего даже! Я счастлива за свою малышку! Но почему то до сих пор педиатры не применяют новые параметры, а пользуются старыми стандартами и заставляют прикармливать смесью, так как их не устраивает прибавка в весе ребенка, обидно, что не самообразовываются врачи наши.

Добавить отзыв к статье
Введите код, который Вы видите на картинке: Code * - поля, обязательные для заполнения.



© 2005-2024, Наш ребенок

info@ourbaby.ru, Ourbaby.ru, https://www.nashrebenok.ru

Материалы сайта носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Перепечатка материалов сайта запрещена. Права авторов и издателя защищены.

Change privacy settings