Статьи

Содержание:

Окружность грудной клетки мальчиков от 0 до 17 лет, см

ВозрастЦентили
3102550759097
0 мес. 31.7 32.3 33.5 34.8 36.6 36.8 37.8
1 мес. 33.3 34.1 35.2 36.5 37.9 38.9 40.2
2 мес. 35.0 35.7 36.9 38.3 39.8 40.8 42.0
3 мес. 36.5 36.5 37.2 38.4 39.9 41.6 42.7
4 мес. 37.9 38.6 39.8 41.4 43.4 44.6 45.9
5 мес. 39.3 40.1 41.2 42.9 45.0 45.7 47.6
6 мес. 40.6 41.4 42.5 44.3 46.3 47.6 49.0
7 мес. 41.7 42.5 43.6 45.5 47.5 48.9 50.1
8 мес. 42.7 43.5 44.6 46.4 48.5 49.9 51.1
9 мес. 43.6 44.4 45.4 47.2 49.3 50.8 52.0
10 мес. 44.3 45.1 46.1 47.9 50.0 51.4 52.8
11 мес. 44.8 45.6 46.6 48.4 50.6 52.0 53.5
1 год 45.3 46.1 47.0 48.7 51.0 52.5 54.1
15 мес. 46.0 46.8 47.9 49.8 51.9 53.4 55.1
18 мес. 46.5 47.4 48.6 50.4 52.4 53.9 55.6
21 мес. 47.0 47.9 49.1 50.8 52.9 54.3 56.0
2 года 47.6 48.4 49.5 51.4 53.2 54.7 56.4
27 мес. 47.9 48.7 49.9 51.7 53.4 55.2 56.8
30 мес. 48.2 49.0 50.3 52.0 53.9 55.5 57.3
33 мес. 48.4 49.3 50.5 52.3 54.2 55.8 57.7
3 года 49.0 50.0 51.3 52.5 54.0 55.0 57.4
3.5 года 49.2 50.3 51.5 53.1 55.0 57.1 59.0
4 года 50.5 52.0 53.0 54.0 56.0 57.0 60.0
4.5 года 50.8 52.0 53.3 54.7 56.9 59.0 61.2
5 лет 51.2 53.0 54.2 56.6 58.4 60.6 62.6
5.5 лет 52.2 53.5 55.0 56.6 59.1 61.3 63.7
6 лет 53.0 55.0 56.0 58.0 60.5 62.5 64.8
6.5 лет 53.8 55.2 57.0 58.8 61.3 63.8 66.4
7 лет 54.0 54.7 57.0 59.0 61.0 63.0 64.0
8 лет 54.9 56.0 58.0 60.3 62.0 65.3 68.3
9 лет 57.2 59.0 61.0 62.5 65.5 68.7 73.4
10 лет 60.5 62.0 63.5 65.5 68.0 71.0 74.8
11 лет 61.1 63.1 65.0 67.5 71.5 77.5 80.0
12 лет 61.0 65.0 66.5 69.5 73.0 81.0 85.5
13 лет 66.8 68.0 70.5 76.0 79.8 85.0 96.0
14 лет 67.6 71.0 75.0 79.0 83.0 86.0 93.3
15 лет 71.9 75.0 77.0 80.0 84.0 86.9 89.0
16 лет 73.3 76.2 8О.0 84.5 89.9 93.6 97.0
17 лет 77.0 80.0 82.9 87.2 92.2 95.5 98.4


Окружность грудной клетки девочек от 0 до 17 лет, см

ВозрастЦентили
3102550759097
0 мес. 31.0 32.0 32.8 34.0 35.2 36.0 37.0
1 мес. 33.0 34.0 34.9 35.9 37.1 38.1 39.0
2 мес. 34.6 35.6 36.6 37.7 38.8 39.9 40.9
3 мес. 36.3 37.3 38.3 39.4 40.5 41.4 42.8
4 мес. 38.0 38.9 39.8 40.9 42.1 43.0 44.3
5 мес. 39.5 40.3 41.2 42.3 43.5 44.5 45.7
6 мес. 40.7 41.6 42.4 43.5 44.7 45.8 47.1
7 мес. 41.8 42.7 43.6 44.6 45.8 47.2 48.5
8 мес. 42.8 43.7 44.6 45.7 46.9 48.3 49.8
9 мес. 43.6 44.5 45.5 46.6 47.8 49.3 50.9
10 мес. 44.3 45.2 46.2 47.2 48.6 50.1 51.7
11 мес. 45.0 45.8 46.8 47.8 49.3 50.8 52.3
1 год 45.5 46.3 47.2 48.3 49.9 51.4 52.8
15 мес. 46.4 47.3 48.0 49.3 50.8 52.3 53.9
18 мес. 47.1 47.8 48.7 49.9 51.3 52.9 54.5
21 мес. 47.5 48.2 49.1 50.4 51.9 53.5 55.0
2 года 47.8 48.5 49.5 50.2 52.5 54.0 55.6
27 мес. 47.9 48.8 49.8 51.3 53.0 54.5 56.2
30 мес. 48.0 49.0 50.0 51.5 53.3 54.9 56.8
33 мес. 48.1 49.0 50.0 51.8 53.6 55.5 57.2
3 года 48.2 49.1 50.3 51.8 53.9 56.0 57.6
3.5 года 48.6 49.7 50.9 52.5 54.3 56.2 57.8
4 года 49.0 49.6 51.3 53.0 55.0 56.0 59.0
4.5 года 49.6 51.0 52.3 54.0 55.8 57.8 59.7
5 лет 50.4 51.0 53.0 54.5 57.0 59.0 61.3
5.5 лет 50.8 52.4 53.8 55.7 57.8 60.0 62.2
6 лет 51.0 52.6 54.0 56.0 58.0 59.1 63.1
6.5 лет 52.3 53.8 55.5 57.5 59.8 62.4 64.7
7 лет 52.0 53.1 55.0 57.5 60.0 61.0 64.0
8 лет 52.0 55.9 57.0 58.0 59.3 62.1 65.0
9 лет 56.0 57.0 58.5 61.0 63.0 66.8 68.4
10 лет 57.5 59.0 61.0 63.0 65.0 69.0 70.3
11 лет 60.5 61.5 63.0 64.5 69.0 76.8 79.5
12 лет 58.7 61.5 64.0 66.9 68.4 71.6 75.8
13 лет 61.8 63.0 65.0 68.0 73.0 77.0 80.5
14 лет 67.7 69.7 73.0 76.0 80.0 84.3 87.6
15 лет 63.0 68.0 71.0 74.0 77.0 82.4 86.0
16 лет 73.0 75.8 78.8 82.6 87.1 90.6 93.9
17 лет 75.4 78.0 80.6 83.8 88.0 91.0 94.5
"Справочник педиатра" под ред. В.О.Быкова (Ставрополь, 2004)


[Новорожденный - 3 годa]

По медицинским вопросам обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом

Отзывы пользователей
ярослав | 07.07.2014

У меня 94 см в 14 лет

Добавить отзыв к статье
Введите код, который Вы видите на картинке: Code * - поля, обязательные для заполнения.



© 2005-2024, Наш ребенок

info@ourbaby.ru, Ourbaby.ru, https://www.nashrebenok.ru

Материалы сайта носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Перепечатка материалов сайта запрещена. Права авторов и издателя защищены.

Change privacy settings