Статьи

Таблица роста мальчиков и девочек 0-2 лет

Содержание:

Длина тела (рост) мальчиков от 0 до 2 лет, см

Year: Month Month -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD
0: 0 0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
0: 1 1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
0: 2 2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
0: 3 3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
0: 4 4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
0: 5 5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
0: 6 6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
0: 7 7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
0: 8 8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
0: 9 9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
0: 10 10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
0: 11 11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
1: 0 12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
1: 1 13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
1: 2 14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
1: 3 15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
1: 4 16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
1: 5 17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
1: 6 18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
1: 7 19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
1: 8 20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
1: 9 21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
1: 10 22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
1: 11 23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
2: 0 24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0


Длина тела (рост) девочек от 0 до 2 лет, см

Year: Month Month -3 SD -2 SD -1 SD Median 1 SD 2 SD 3 SD
0: 0 0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
0: 1 1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
0: 2 2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
0: 3 3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
0: 4 4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
0: 5 5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
0: 6 6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
0: 7 7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
0: 8 8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
0: 9 9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
0: 10 10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
0:11 11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
1: 0 12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
1: 1 13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
1: 2 14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
1: 3 15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
1: 4 16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
1: 5 17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
1: 6 18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
1: 7 19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
1: 8 20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
1: 9 21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
1: 10 22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
1: 11 23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
2: 0 24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.996.1


[Новорожденный - 3 годa]

По медицинским вопросам обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом

Добавить отзыв к статье
Введите код, который Вы видите на картинке: Code * - поля, обязательные для заполнения.



© 2005-2024, Наш ребенок

info@ourbaby.ru, Ourbaby.ru, https://www.nashrebenok.ru

Материалы сайта носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Перепечатка материалов сайта запрещена. Права авторов и издателя защищены.

Change privacy settings