Статьи

Содержание:

Длина тела (рост) мальчиков от 0 до 17 лет, см

ВозрастЦентили
3102550759097
0 мес. 46.5 48.0 49.8 51.3 52.3 53.5 55.0
1 мес. 49.5 51.2 52.7 54.5 55.6 56.5 57.3
2 мес. 52.6 53.8 55.3 57.3 58.2 59.4 60.9
3 мес. 55.3 56.5 58.1 60.0 60.9 62.0 63.8
4 мес. 57.5 58.7 60.6 62.0 63.1 64.5 66.3
5 мес. 59.9 61.1 62.3 64.3 65.6 67.0 68.9
6 мес. 61.7 63.0 64.8 66.1 67.7 69.0 71.2
7 мес. 63.8 65.1 66.3 68.0 69.8 71.1 73.5
8 мес. 65.5 66.8 68.1 70.0 71.3 73.1 75.3
9 мес. 67.3 68.2 69.8 71.3 73.2 75.1 78.8
10 мес. 68.8 69.1 71.2 73.0 75.1 76.9 78.8
11 мес. 70.1 71.3 72.6 74.3 76.2 78.0 80.3
1 год 71.2 72.3 74.0 75.5 77.3 79.7 81.7
15 мес. 74.8 75.9 77.1 79.0 81.0 83.0 85.3
18 мес. 76.9 78.4 79.8 81.7 83.9 85.9 89.4
21 мес. 79.3 80.8 82.3 84.3 86.5 88.3 91.2
2 года 82.0 83.5 85.0 86.0 90.1 93.0 98.5
27 мес. 84.6 85.6 88.5 90.0 92.0 94.9 98.8
30 мес. 85.0 87.0 91.0 92.5 95.0 97.1 100.2
33 мес. 88.5 90.0 92.0 95.0 97.0 98.5 104.0
3 года 90.0 91.0 94.1 97.5 99.4 102.0 104.4
3.5 года 93.6 95.0 97.6 100.0 103.0 106.0 108.0
4 года 95.2 98.9 101.0 104.0 106.6 109.0 110.8
4.5 года 100.5 103.5 105.5 108.0 111.0 113.0 116.0
5 лет 104.0 105.0 108.0 111.5 114.5 118.0 119.7
5.5 лет 107.2 109.6 113.0 116.0 119.0 122.0 123.8
6 лет 108.5 110.9 114.0 118.0 120.5 123.1 126.8
6.5 лет 113.0 115.0 118.5 121.0 124.1 129.2 130.5
7 лет 115.0 117.0 121.1 125.5 128.0 131.2 134.0
8 лет 114.7 122.0 124.3 127.0 129.0 133.0 136.0
9 лет 125.0 126.4 128.5 132.0 135.5 139.6 144.8
10 лет 132.3 135.0 138.0 142.0 145.8 148.5 151.8
11 лет 133.1 136.1 139.5 144.5 148.5 151.5 154.9
12 лет 140.5 144.0 147.8 152.0 156.8 161.5 162.5
13 лет 146.0 148.0 155.5 158.5 165.5 169.5 171.0
14 лет 155.8 160.2 164.0 168.0 173.0 176.4 182.0
15 лет 152.2 160.1 166.0 171.8 177.0 181.8 188.0
16 лет 158.8 163.2 166.8 173.3 177.8 182.0 186.3
17 лет 162.8 166.6 171.6 177.3 181.6 186.0 188.5


Длина тела (рост) девочек от 0 до 17 лет, см

ВозрастЦентили
3102550759097
0 мес. 45.847.549.850.752.053.153.9
1 мес. 48.550.352.153.555.056.157.3
2 мес. 51.253.355.256.858.059.360.6
3 мес. 54.0 56.2 57.6 59.3 60.7 61.8 63.6
4 мес. 56.7 58.4 60.0 61.2 62.8 64.0 65.7
5 мес. 59. 1 60.8 62.0 63.8 65.1 66.0 68.0
6 мес. 60.8 62.5 64.1 65.5 67.1 68.8 70.0
7 мес. 62.7 64. 1 65.9 67. 5 69.2 70.4 71.9
8 мес. 64.5 66.0 67.5 69.0 70.5 72.5 73.7
9 мес. 66.0 67.5 69.1 70.2 72.0 74.1 75.5
10 мес. 67.5 69.0 70.3 71.9 73.2 75.3 76.8
11 мес. 68.9 70.1 71.5 73.0 74.7 76.5 78.1
1 год 70.1 71.4 72.8 74.1 75.8 78.0 79.6
15 мес. 72.9 74.5 76.0 77.1 79.1 81.5 83.4
18 мес. 75.8 77.1 78.9 79.9 82.1 84.5 86.8
21 мес. 78.0 79.5 81.2 82.9 84.5 87.5 89.5
2 года 82.3 84.0 85.8 88.0 88.5 90.4 91.7
27 мес. 84.0 85.2 87.0 89.0 92.0 93.0 95.0
30 мес. 84.2 86.0 88.5 91.0 93.3 96.5 101.2
33 мес. 85.9 88.0 90.4 93.0 97.0 98.5 101.6
3 года 88.9 91.0 93.0 96.0 98.7 101.2 103.2
3.5 года 92.0 95.0 97.0 99.3 102.0 103.2 106.3
4 года 94.4 96.5 100.0 104.0 107.0 110.0 112.1
4.5 года 99.7 102.0 104.9 108.0 111.0 114.5 117.6
5 лет 103.7 105.6 108.0 111.0 114.0 116.3 121.3
5.5 лет 105.2 107.4 111.5 114.0 117.0 119.5 121.8
6 лет 109.0 111.0 113.0 116.0 119.5 122.0 126.4
6.5 лет 110.2 114.5 116.8 119.5 122.5 124.5 127.9
7 лет 114.5 116.0 120.5 126.0 130.0 133.8 134.5
8 лет 116.5 120.0 122. 9 126.0 128.6 132.0 133.0
9 лет 120.0 122.7 125.5 129.0 133.5 136.5 139.7
10 лет 130.5 132.5 136.0 141.5 144.0 148.1 150.0
11 лет 134.0 135.5 139.9 144.0 149.1 152.8 155.5
12 лет 132.7 140.0 146.0 151.3 157.4 160.2 168.3
13 лет 147.0 150.0 154.5 161.0 165.3 170.0 173.5
14 лет 149.9 153.4 158.0 162.8 166.0 170.0 174.6
15 лет 153.0 155.6 158.0 163.0 168.5 172.0 174.1
16 лет151.6 155.2 158.0 162.5 166.8 170.2 173.8
17 лет 152.2 155.8 158.6 162.8 169.2 170.4 174.2
"Справочник педиатра" под ред. В.О.Быкова (Ставрополь, 2004)


[Новорожденный - 3 годa]

По медицинским вопросам обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом

Отзывы пользователей
Оксана | 06.12.2014

У нас младшая родилась ростом 59 см.,сейчас ей 2,5 рост почти 104.Мы вообще в рамки роста никак. Правда мы родители имеем рост я-178, муж-185 см.) Врачи глядя на нас родителей на счет роста дитяти не достают. Старшая родилась с ростом 57 см. но в детстве не была таким росликом, сейчас ей 18л.-рост 176. Но по соотношению с другими таблицами(по соотношению роста+веса и т.д.) у нас норм.развитие у младшей. Конечно рост маленькой напрягает меня маму очень, но гены видимо берут свое.И судя по коментам мы не одни такие особенные. Муж в детстве тоже был на голову выше ровестников, к слову.

Илья | 23.09.2013

Данные в таблице средние показатели , сравнивая рост ,массу и другие показатели выясняют как развивается ребенок . Тоесть если ваш рост масса и окружность груди выше среднего показателя , но они расположены в равных центелях то с вами все впорядке.

Илона | 29.06.2012

Ничего не поняла....а как быть с ростом у тех деточек(как моя доча к примеру)чей рост при рождении не входит в эту таблицу? Моя родилась 3.718 и 58(!) см. Ну и...судя по таблице-это патология! В сад!!!! Нам сейчас 1. 5 мес. и рост-62 см..

апельсин | 11.04.2011

да согласен мне 17 мой рост 186см в 15 был 184 в 16 у меня 186 см родители высокие мама 178 папа 186 всё Норм

фифа | 19.01.2011

хм..смешные вы, ПослаННица НеБес...мне 27 лет и рост 154...в14-15 лет такой был и рост прекратился, т.к. у меня и родители небольшого роста,...так что про бред лучше промолчите)))

Den | 01.09.2010

мне 14 лет рост 163 почему так мало?////////

лена | 05.06.2010

к твоему сведенью, есть исключения среди людей.. а это таблица номы средне статистического человека..

ПослаННица НеБес | 03.06.2009

17 лет и рост от 152 до 174???? это полнейший бред! у меня в 14 лет был рост 184. а сейчас в 17 лет рост 186

Добавить отзыв к статье
Введите код, который Вы видите на картинке: Code * - поля, обязательные для заполнения.



© 2005-2024, Наш ребенок

info@ourbaby.ru, Ourbaby.ru, https://www.nashrebenok.ru

Материалы сайта носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Перепечатка материалов сайта запрещена. Права авторов и издателя защищены.

Change privacy settings