Содержание:
- Рост и вес ребенка 2 лет данные отечественных педиатров
- Рост и вес детей в возрасте 2 года данные ВОЗ
Ребенку 2 года. Что он умеет делать? Перешагивает через несколько препятствий чередующимся шагом, удерживает равновесие при ходьбе по доске, лежащей на полу. В подвижные игры для детей 2 лет можно включать прыжки, бег, бросание мяча и скатывание его с горки.
Рост и вес ребенка 2 лет данные отечественных педиатров
| 2 года | Нижняя граница | Верхняя граница |
| Вес мальчиков, кг | 11,0 | 14,5 |
| Вес девочек, кг | 10,8 | 14,0 |
| Рост мальчиков, см | 83,5 | 93,0 |
| Рост девочек, см | 84,0 | 90,4 |
| Окружность головы мальчиков, см | 47,6 | 50,9 |
| Окружность головы девочек, см | 46,6 | 50,0 |
| Окружность груди мальчиков, см | 48,4 | 54,7 |
| Окружность груди девочек, см | 48,5 | 54,0 |
Рост и вес детей в возрасте 2 года данные ВОЗ
| 2 года | Нижняя граница | Верхняя граница |
| Вес мальчиков, кг | 9,7 | 15,3 |
| Вес девочек, кг | 9,0 | 14,8 |
| Рост мальчиков, см | 81,7 | 93,9 |
| Рост девочек, см | 80,0 | 92,9 |
| Окружность головы мальчиков, см | 45,5 | 51,0 |
| Окружность головы девочек, см | 44,4 | 50,0 |



